| 服務 | 詳情 | 收費(按交易總值計算) | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 交易相關服務 | ||||
| 經紀佣金 (4) | 本地交易 | 0.25% | 港幣125/人民幣125 | - |
| 網上交易 | 0.15% | 港幣75/人民幣75 | - | |
| 交易徵費 (5) | 證監會徵費 | 0.0027% | - | - |
| 財匯局交易徵費 (11) | 財匯局徵費 | 0.00015%(四捨五入至最接近仙位) | - | - |
| 交易費 (5) (7) | 交易所費用 | 0.00565% | - | - |
| 交收費 (4) (6) | 中央結算費用 | 0.01% | 港幣5/人民幣5 | - |
| 印花稅 (5) (10) | 政府印花稅 | 0.1% | (四捨五入至最接近港幣1元) | - |
| 滬深港通(北向) | ||||
| 經紀佣金 | - | 0.25% | 人民幣125 | - |
| 經手費 (8) | - | 0.00341% | - | - |
| 證管費 | - | 0.002% | - | - |
| 過戶費 (6) | - | 0.003% | - | - |
| 印花稅 (9) | 僅限賣出交易 | 0.05% | - | - |
| 組合費 | 組合價值的0.008%年費(每日計算,每月收取) | - | - | - |
| 股票處理及交收相關服務 | ||||
| 實物股票存入 | ||||
| 轉讓契據印花稅 | - | 港幣5 | - | - |
| 逾期費(T+1後) | - | 港幣150/股票 | - | - |
| 實物股票提取 | ||||
| 中央結算 (1) 費用 | - | 港幣3.50/手 | - | - |
| 手續費 | - | 港幣50/股票 | 港幣150 | - |
| 退回股票證書 | 手續費 | 港幣150/股票 | - | - |
| 中央結算 (1) SI / ISI (2) 轉移 | ||||
| 輸入費 (4) | - | 港幣1/人民幣1 | - | - |
| 交收費 (4) | - | 0.005% | 港幣2/人民幣2 | 港幣100/人民幣100 |
| 手續費 (4) | SI | 港幣100/人民幣100 | - | - |
| ISI | 港幣50/人民幣50 | - | - | |
| 強制股份回購 | ||||
| 中央結算 (1) 違約費 | - | 按總值0.5% | - | - |
| 補發結單 | 一年內 | 港幣10/份 | - | - |
| 資訊服務 | ||||
| 港股市場即時報價 | 非中國客戶 (PowerTicker) | HK$350 / 月 | - | - |
| 中國客戶 (PowerTicker) | HK$240 / 月 | - | - | |
| 港股市場快照報價 | MegaHub | HK$0.11 / 次 | - | - |
| 美股市場即時報價 | 非專業訂戶 | USD5 / 月 | - | - |
| 專業訂戶 | USD50 / 月 | - | - | |
| 帳戶維護 | ||||
| 股票託管費 | 以月底結餘計算 | HKD0.012 / 手 | HKD5.00 / 月 | - |
| 補發結單 | 一年内 | HKD10 / 份 | - | - |
| 餘額確認書 | - | HKD150 | - | - |
| 中央結算獨立帳戶 | 月費 | HKD10 / 月 | (開戶費:HKD100) | - |
| 代理人服務及企業行動 | ||||
| 企業行動(3) | 中央結算收費 | HKD0.80 / 手 | - | - |
| 手續費 | HKD50 / 指令 | - | - | |
| 現金股息 | ||||
| 代收費 | HKD1.50 / 手(以淨增持股數計算) | - | - | - |
| 中央結算股利徵費 | - | 股息金額的0.12% | - | - |
| 手續費 | - | 股息金額的0.50% | HKD10 | - |
| 股票股息 | ||||
| 代收費 | HKD1.50 / 手(以淨增持股數計算) | - | - | - |
| 手續費 | - | HKD10 / 分配 | - | - |
| 從中央結算追索股息 | ||||
| 中央結算收費 | - | HKD200 / 申請 | - | - |
| 手續費 | - | 申請金額的1% | HKD500 | - |
| 融資及其他服務 | ||||
| 逾期利息 | 現金帳戶 | 現行最優惠利率+ 8% | - | - |
| 融資利率 | 保證金帳戶 | 現行最優惠利率+ 4% | - | - |
| 新股認購(4) | 手續費 | HKD100 / CNY100 | - | - |
| 新股融資利率 | - | 按市場利率 | - | - |
| 退票 | 罰款 | HKD50 | - | - |
| 本地匯款 | CHATS | HKD100 / 指令 | - | - |
| 海外匯款 | 電匯 | HKD50 + 銀行費用 | - | - |
東英亞洲證券有限公司所產生的所有其他支出及實報實銷費用將從相關客戶帳戶中扣除。
更新日期:2025年6月30日